| UPE PROFİLLER (DIN 1026-5) | |||||||||||
| UPE |
h mm |
b mm |
ts mm |
tg mm |
r mm |
A cm² |
G kg/m |
Atalet ve Dayanım Momenti | |||
| x - x | y - y | ||||||||||
|
Ix cm4 |
Wx cm³ |
Iy cm4 |
Wy cm³ |
||||||||
| 80 | 80 | 50 | 4,5 | 8 | 10 | 11,3 | 8,87 | 118 | 29,5 | 28,3 | 8,93 |
| 100 | 100 | 55 | 5 | 8,5 | 10 | 13,9 | 10,91 | 227 | 45,4 | 42,3 | 11,85 |
| 120 | 120 | 60 | 5,5 | 9 | 10 | 16,8 | 13,19 | 392 | 65,33 | 60,7 | 15,25 |
| 140 | 140 | 65 | 6 | 9,5 | 10 | 20 | 15,7 | 630 | 90 | 84,3 | 19,25 |
| 160 | 160 | 70 | 6,5 | 10 | 12 | 23,7 | 18,6 | 965 | 120,63 | 114 | 23,75 |
| 180 | 180 | 75 | 7 | 10,5 | 12 | 27,5 | 21,59 | 1400 | 155,56 | 151 | 29,04 |
| 200 | 200 | 80 | 7,5 | 11 | 12 | 31,6 | 24,81 | 1970 | 197 | 196 | 34,94 |
| 220 | 220 | 85 | 8 | 12 | 12 | 36,7 | 28,81 | 2770 | 251,82 | 256 | 42,95 |
| 240 | 240 | 90 | 8,5 | 13 | 15 | 42,6 | 33,44 | 3820 | 318,33 | 331 | 52,21 |
| 270 | 270 | 95 | 9 | 14 | 15 | 49,3 | 38,7 | 5560 | 411,85 | 425 | 63,15 |
| 300 | 300 | 100 | 9,5 | 15 | 15 | 56,6 | 44,43 | 7820 | 521,33 | 538 | 75,46 |
| 330 | 330 | 105 | 11 | 16 | 18 | 67,8 | 53,22 | 11010 | 667,27 | 682 | 89,5 |
| 360 | 360 | 110 | 12 | 17 | 18 | 77,9 | 61,15 | 14830 | 823,89 | 844 | 104,84 |
| 400 | 400 | 115 | 13,6 | 18 | 18 | 91,9 | 72,14 | 20880 | 1044 | 1050 | 122,95 |
Demir çelik sektöründe, Toptan ve Perakende kanalında Piyasa ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İstanbul Anadolu Yakası, Kartal adresinde, geniş ürün çeşitliliği ve işlem hacmi ile Bayilerine ürün Tedarik etmek amacı ile Ticari faaliyetini yürütmektedir